2. Установка и подключение
Установка и подключение
Установка
Место крепления устройства должно быть защищено от попадания механических объектов (пыли, грязи, крупных объектов) и воды.
Место крепления должно предполагать удобный доступ к устройству для подключения других элементов батарейной системы: батарейных модулей, термисторов, контакторов.
Габаритные и установочные размеры BMS Main X приведены ниже.
Параметр | Значение |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 105 × 115 × 15 |
Установочные размеры (длина × ширина), мм | 99 × 109 |
Установочные отверстия | M3 |
Подключение
Разъёмы
Расположение и обозначение разъемов показаны на рисунке ниже.
Х1 – разъём питания
Ответный разъем: Molex 436450200. Контакты: Molex 43030
Контакт | Название | Назначение |
1 | V+ | Линия питания BMS Main X |
2 | GND | Земля |
X2 – разъём USB
X3 – разъём интерфейса CAN (INT) для связи с батарейными модулями
Ответный разъем: Molex 430250400. Контакты: Molex 43030
Контакт | Название | Назначение |
1 | СAN_INT_H | CAN линия H для связи с батарейными модулями |
2 | CAN_INT_L | CAN линия L для связи с батарейными модулями |
3 | CAN_INT_5V | Изолированное питание +5В, не более 200 мА |
4 | CAN_INT_GND | Изолированная земля |
Х4 – разъём интерфейса RS-485 для связи с внешним оборудованием
Ответный разъем: Molex 430250400. Контакты: Molex 43030
Контакт | Название | Назначение |
1 | RS485_A | RS-485 линия A для связи с внешним оборудованием |
2 | RS485_B | RS-485 линия B для связи с внешним оборудованием |
3 | - | - |
4 | RS485_GND | Изолированная земля |
J1 – джампер для подключения терминального резистора к шине RS-485
Для подключения терминального резистора между линиями RS485_A и RS485_B необходимо установить джампер, согласно рисунку:
Х5 – разъём интерфейса CAN (EXT) для настройки устройства и связи с внешним оборудованием
Ответный разъем: Molex 430250400. Контакты: Molex 43030
Контакт | Название | Назначение |
1 | СAN_EXT_H | CAN линия H для связи с внешним оборудованием |
2 | CAN_EXT_L | CAN линия L для связи с внешним оборудованием |
3 | CAN_EXT_5V | Изолированное питание +5В, не более 200 мА |
4 | CAN_EXT_GND | Изолированная земля |
J2 – джампер для подключения терминального резистора к шине CAN (EXT)
Для подключения терминального резистора между линиями CAN_EXT_H и CAN_EXT_L необходимо установить джампер, согласно рисунку:
Х6 – разъём оптореле
Ответный разъем: Molex 430250600. Контакты: Molex 43030
Контакт | Название | Назначение |
1 | NO1 | Нормально разомкнутый контакт реле 1 |
2 | NO2 | Нормально разомкнутый контакт реле 2 |
3 | NO3 | Нормально разомкнутый контакт реле 3 |
4 | COM1 | Общий контакт реле 1 (макс. напряжение 55В, макс. ток 2А) |
5 | COM2 | Общий контакт реле 2 (макс. напряжение 55В, макс. ток 2А) |
6 | COM3 | Общий контакт реле 3 (макс. напряжение 55В, макс. ток 2А) |
X7 – разъём дискретных входов и выходов
Ответный разъем: Molex 430251800. Контакты: Molex 43030
Контакт | Название | Назначение |
1 | GND | Дискретный вход 1 типа «сухой контакт» (земля) |
2 | GND | Дискретный вход 2 типа «сухой контакт» (земля) |
3 | GND | Дискретный вход 3 типа «сухой контакт» (земля) |
4 | GND | Дискретный вход 4 типа «сухой контакт» (земля) |
5 | - | - |
6 | GND | Дискретный выход 1 (земля) |
7 | GND | Дискретный выход 2 (земля) |
8 | GND | Дискретный выход 3 (земля) |
9 | GND | Дискретный выход 4 (земля) |
10 | D_IN1 | Дискретный вход 1 типа «сухой контакт» (+5В) |
11 | D_IN2 | Дискретный вход 2 типа «сухой контакт» (+5В) |
12 | D_IN3 | Дискретный вход 3 типа «сухой контакт» (+5В) |
13 | D_IN4 | Дискретный вход 4 типа «сухой контакт» (+5В) |
14 | - | - |
15 | D_OUT1 | Дискретный выход 1 (+5 В, 20 мА) |
16 | D_OUT2 | Дискретный выход 2 (+5 В, 20 мА) |
17 | D_OUT3 | Дискретный выход 3 (+5 В, 20 мА) |
18 | D_OUT4 | Дискретный выход 4 (+5 В, 20 мА) |
Х8 – разъём для подключения датчиков температуры
Ответный разъем: Molex 430250400. Контакты: Molex 43030
Контакт | Название | Назначение |
1 | TEMPG1 | Подключение земли термистора 1 |
2 | TEMPG2 | Подключение земли термистора 2 |
3 | TEMP1 | Подключение сигнального выхода термистора 1 |
4 | TEMP2 | Подключение сигнального выхода термистора 2 |