1. Технические характеристики
Редактировал(а) Admin 2025/02/28 12:19
Технические характеристики
BMS Main X управляет батарейной системой, включающей до 32 параллельно подключенных батарей, каждая из которых контролируется BMS Main 2.1 или BMS Mini. Устройство ограничивает токи заряда и разряда, а также способно динамически подключать и отключать параллельные батареи для их балансировки.
Характеристики
Parameter | Value |
Напряжение питания, В | от 18 до 36 |
Потребляемый ток при напряжении питания 24 В, мА, не более | 100 |
Количество подключаемых батарейных модулей, соединённых параллельно, шт., не более | от 1 до 32 |
Количество подключаемых внешних датчиков температуры (термисторов 100 кОм), шт. | 2 |
Количество подключаемых твердотельных реле для контакторов (55В, 3А) | 3 |
Количество программируемых дискретных входов («сухой контакт») | 4 |
Количество программируемых дискретных выходов (5В, сумарно 100мА) | 4 |
Количество интерфейсов USB, шт. | 1 |
Скорость USB, Мбит/с | 12 |
Количество интерфейсов CAN, шт. | 2 |
Скорость CAN, кбит/сек | 125, 250 (по умолчанию), 500, 1000 |
Количество интерфейсов RS-485, шт. | 1 |
Скорость RS-485, бит/с | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (по умолчанию), 19200, 38400, 57600, 115200 |
Габариты (длина × ширина × высота), мм | 105 × 115 × 18 |
Масса, г, не более | 88 ± 5 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +85 |
Тип разъемов X1, X3-X8 | Molex серия Micro-Fit |
Габаритные и установочные размеры