Изменения документа 1. Battery controllers: signals and errors

Редактировал(а) Admin 2025/03/03 15:35

От версии 9.1
отредактировано Admin
на 2025/03/03 15:18
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 7.8
отредактировано Admin
на 2025/03/03 14:35
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -18,21 +18,21 @@
18 18  |(% style="width:197px" %)Charge request|(% style="width:399px" %)Запрос на замыкание контактора заряда ("Charging")|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Charge request|(% style="width:23px" %)CRE|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x09|(% style="width:104px" %)0x5108|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 8|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 8
19 19  |(% style="width:197px" %)Charger connected|(% style="width:399px" %)Сигнал индицирующий подключение зарядного устройства|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Charger connect.|(% style="width:23px" %)CON|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x02|(% style="width:104px" %)0x5101|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 1|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 1
20 20  |(% style="width:197px" %)Circuit breaker status|(% style="width:399px" %)Сигнал состояния защитного размыкателя|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Circuit breaker|(% style="width:23px" %)CBS|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x13|(% style="width:104px" %)0x5112|(% style="width:170px" %)0x4001 sub 0x00, бит 2|(% style="width:108px" %)0x20F4, бит 2
21 -|(% style="width:197px" %)Close External 1|(% style="width:399px" %)Запрос на установку сигнала управления внешней схемой|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Close Ext.1|(% style="width:23px" %)CE1|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x16|(% style="width:104px" %)0x5115|(% style="width:170px" %)0x4001 sub 0x00, бит 5|(% style="width:108px" %)0x20F4, бит 5
22 -|(% style="width:197px" %)Close Main contactor|(% style="width:399px" %)Запрос на замыкание главного контактора ("Main contactor")|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Close Main cont.|(% style="width:23px" %)CMC|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x15|(% style="width:104px" %)0x5114|(% style="width:170px" %)0x4001 sub 0x00, бит 4|(% style="width:108px" %)0x20F4, бит 4
21 +|(% style="width:197px" %)Close External 1|(% style="width:399px" %)Запрос на установку сигнала "External 1"|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Close Ext.1|(% style="width:23px" %)CE1|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x16|(% style="width:104px" %)0x5115|(% style="width:170px" %)0x4001 sub 0x00, бит 5|(% style="width:108px" %)0x20F4, бит 5
22 +|(% style="width:197px" %)Close Main contactor|(% style="width:399px" %)Запрос на замыкание главного контактора (Main contactor)|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Close Main cont.|(% style="width:23px" %)CMC|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x15|(% style="width:104px" %)0x5114|(% style="width:170px" %)0x4001 sub 0x00, бит 4|(% style="width:108px" %)0x20F4, бит 4
23 23  |(% style="width:197px" %)DCH contactor feedback|(% style="width:399px" %)Сигнал с петли обратной связи контактора разряда ("Discharging")|(% style="width:96px" %) |(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)DCH cont. feed.|(% style="width:23px" %)DCF|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x07|(% style="width:104px" %)0x5106|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 6|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 6
24 24  |(% style="width:197px" %)Discharge request|(% style="width:399px" %)Запрос на замыкание контактора разряда ("Discharging")|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Discharge req.|(% style="width:23px" %)DRE|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0B|(% style="width:104px" %)0x510A|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 10|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 10
25 25  |(% style="width:197px" %)Fuse 1|(% style="width:399px" %)Сигнал от предохранителя 1|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Fuse 1|(% style="width:23px" %)F1|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x10|(% style="width:104px" %)0x510F|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 15|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 15
26 26  |(% style="width:197px" %)Fuse 2|(% style="width:399px" %)Сигнал от предохранителя 2|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Fuse 2|(% style="width:23px" %)F2|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x11|(% style="width:104px" %)0x5110|(% style="width:170px" %)0x4001 sub 0x00, бит 0|(% style="width:108px" %)0x20F4, бит 0
27 27  |(% style="width:197px" %)Fuse 3|(% style="width:399px" %)Сигнал от предохранителя 3|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Fuse 3|(% style="width:23px" %)F3|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x12|(% style="width:104px" %)0x5111|(% style="width:170px" %)0x4001 sub 0x00, бит 1|(% style="width:108px" %)0x20F4, бит 1
28 -|(% style="width:197px" %)Inhibit charging|(% style="width:399px" %)Запрос на запрет заряда|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Inhibit charg.|(% style="width:23px" %)ICH|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x04|(% style="width:104px" %)0x5103|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 3|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 3
29 -|(% style="width:197px" %)Inhibit discharging|(% style="width:399px" %)Запрос на запрет разряда|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Inhibit disch.|(% style="width:23px" %)IDC|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x05|(% style="width:104px" %)0x5104|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 4|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 4
30 -|(% style="width:197px" %)Insulation status|(% style="width:399px" %)Сигнал от устройства измерения сопротивления изоляции|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Insul. status|(% style="width:23px" %)INS|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x08|(% style="width:104px" %)0x5107|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 7|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 7
31 -|(% style="width:197px" %)Interlock|(% style="width:399px" %)Сигнал от петли проверки целостности высоковольтной цепи|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Interlock|(% style="width:23px" %)INT|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0F|(% style="width:104px" %)0x510E|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 14|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 14
32 -|(% style="width:197px" %)Main contactor feedback|(% style="width:399px" %)Сигнал с петли обратной связи главного контактора ("Main contactor")|(% style="width:96px" %) |(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Main cont. feed.|(% style="width:23px" %)MCF|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0E|(% style="width:104px" %)0x510D|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 13|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 13
33 -|(% style="width:197px" %)PCH contactor feedback|(% style="width:399px" %)Сигнал с петли обратной связи контактора предзаряда ("Precharge")|(% style="width:96px" %) |(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)PCH cont. feed.|(% style="width:23px" %)PCF|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0C|(% style="width:104px" %)0x510B|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 11|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 11
34 -|(% style="width:197px" %)Power up/down request|(% style="width:399px" %)Запрос на выключение устройства|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Power down req.|(% style="width:23px" %)PDN|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x03|(% style="width:104px" %)0x5102|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 2|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 2
35 -|(% style="width:197px" %)Precharge request|(% style="width:399px" %)Запрос на замыкание контактора предзаряда ("Precharge")|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Precharge req.|(% style="width:23px" %)PRE|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0A|(% style="width:104px" %)0x5109|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 9|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 9
28 +|(% style="width:197px" %)Inhibit charging|(% style="width:399px" %)Запрос на размыкание контактора заряда ("Charging")|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Inhibit charg.|(% style="width:23px" %)ICH|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x04|(% style="width:104px" %)0x5103|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 3|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 3
29 +|(% style="width:197px" %)Inhibit discharging|(% style="width:399px" %)Запрос на размыкание контактора разряда ("Charging")|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Inhibit disch.|(% style="width:23px" %)IDC|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x05|(% style="width:104px" %)0x5104|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 4|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 4
30 +|(% style="width:197px" %)Insulation status|(% style="width:399px" %)Signal from an insulation monitoring device|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Insul. status|(% style="width:23px" %)INS|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x08|(% style="width:104px" %)0x5107|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 7|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 7
31 +|(% style="width:197px" %)Interlock|(% style="width:399px" %)Signal from the interlock loop|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Interlock|(% style="width:23px" %)INT|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0F|(% style="width:104px" %)0x510E|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 14|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 14
32 +|(% style="width:197px" %)Main contactor feedback|(% style="width:399px" %)Signal from the main contactor feedback loop|(% style="width:96px" %) |(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Main cont. feed.|(% style="width:23px" %)MCF|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0E|(% style="width:104px" %)0x510D|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 13|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 13
33 +|(% style="width:197px" %)PCH contactor feedback|(% style="width:399px" %)Signal from the precharging contactor feedback loop|(% style="width:96px" %) |(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)PCH cont. feed.|(% style="width:23px" %)PCF|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0C|(% style="width:104px" %)0x510B|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 11|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 11
34 +|(% style="width:197px" %)Power up/down request|(% style="width:399px" %)Request to power down the device|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Power down req.|(% style="width:23px" %)PDN|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x03|(% style="width:104px" %)0x5102|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 2|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 2
35 +|(% style="width:197px" %)Precharge request|(% style="width:399px" %)Request to close the precharging contactor|(% style="width:96px" %)Да|(% style="width:73px" %)Да|(% style="width:60px" %)Да|(% style="width:118px" %)Precharge req.|(% style="width:23px" %)PRE|(% style="width:124px" %)0x5100, sub 0x0A|(% style="width:104px" %)0x5109|(% style="width:170px" %)0x4000 sub 0x00, бит 9|(% style="width:108px" %)0x2000, бит 9
36 36  
37 37  (% class="wikigeneratedid" %)
38 38  Примечание – Обратная связь контакторов в устройствах BMS Mini / BMS Mini S подключается к [[разъёму X1>>doc:Battery management systems.BMS Mini S.2\. Installation and connection.WebHome||anchor="HX1201344043043744A45143C43443B44F43F43E43443A43B44E44743543D43844F43A43E43D44243043A44243E44043E432"]] и настраиваются в разделе "Signals → MOSFETs → Contactors feedback".
... ... @@ -46,34 +46,34 @@
46 46  (% style="width:1408px" %)
47 47  |=(% colspan="1" rowspan="2" style="width: 205px;" %)**Название**|=(% colspan="1" rowspan="2" style="width: 419px;" %)**Описание**|=(% colspan="3" rowspan="1" style="width: 238px;" %)**Совместимость**|=(% colspan="2" rowspan="1" style="width: 170px;" %)BMS Display|=(% colspan="2" rowspan="1" style="width: 371px;" %)**Состояние**
48 48  |=(% style="width: 91px;" %)**Mini S / Mini**|=(% style="width: 78px;" %)**Main 2.1**|=(% style="width: 69px;" %)**Main 3**|=(% colspan="1" style="width: 120px;" %)Короткое имя|=(% style="width: 50px;" %)Сокр.|=(% colspan="1" style="width: 179px;" %)**CANopen SDO**|=(% colspan="1" style="width: 192px;" %)**Modbus, **регистры ввода
49 -|(% style="width:205px" %)Allow charging|(% style="width:419px" %)Команда зарядному устройству начать заряд|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Allow charging|(% style="width:50px" %)ACH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 3|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 3
50 -|(% style="width:205px" %)Balancing 1|(% style="width:419px" %)Команда на балансировку первой последовательной цепи ячеек|(% style="width:91px" %) |(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Balancing 1|(% style="width:50px" %)BA1|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 15|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 15
51 -|(% style="width:205px" %)Balancing 2|(% style="width:419px" %)Команда на балансировку второй последовательной цепи ячеек|(% style="width:91px" %) |(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Balancing 2|(% style="width:50px" %)BA2|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 16|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 16
52 -|(% style="width:205px" %)Cell analysis|(% style="width:419px" %)Сигнал индицирующий процесс анализа ячеек|(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)Cell analysis|(% style="width:50px" %)CEA|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 14|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 14
53 -|(% style="width:205px" %)Charging current present|(% style="width:419px" %)Сигнал наличия тока заряда|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)CH curr. present|(% style="width:50px" %)CCP|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 4|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 4
54 -|(% style="width:205px" %)Charging|(% style="width:419px" %)Команда для управления контактором заряда ("Charging") |(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Charging|(% style="width:50px" %)CH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 2|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 2
55 -|(% style="width:205px" %)Charging/Discharging|(% style="width:419px" %)Команда для управления контактором "Charging/Discharging"|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Charg./Discharg.|(% style="width:50px" %)C/D|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 22|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 22
56 -|(% style="width:205px" %)Cooler|(% style="width:419px" %)Команда управления охладителем|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Cooler|(% style="width:50px" %)COO|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 9|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 9
49 +|(% style="width:205px" %)Allow charging|(% style="width:419px" %)Command for a charger to start charging|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Allow charging|(% style="width:50px" %)ACH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 3|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 3
50 +|(% style="width:205px" %)Balancing 1|(% style="width:419px" %)Command to balance the first series of cells|(% style="width:91px" %) |(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Balancing 1|(% style="width:50px" %)BA1|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 15|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 15
51 +|(% style="width:205px" %)Balancing 2|(% style="width:419px" %)Command to balance the second series of cells|(% style="width:91px" %) |(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Balancing 2|(% style="width:50px" %)BA2|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 16|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 16
52 +|(% style="width:205px" %)Cell analysis|(% style="width:419px" %)Signal indicating cell analysis process|(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)Cell analysis|(% style="width:50px" %)CEA|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 14|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 14
53 +|(% style="width:205px" %)Charging current present|(% style="width:419px" %)Signal showing the presence of the charging current|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)CH curr. present|(% style="width:50px" %)CCP|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 4|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 4
54 +|(% style="width:205px" %)Charging|(% style="width:419px" %)Command to control the charging contactor|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Charging|(% style="width:50px" %)CH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 2|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 2
55 +|(% style="width:205px" %)Charging/Discharging|(% style="width:419px" %)Command to control the charging/discharging contactor|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Charg./Discharg.|(% style="width:50px" %)C/D|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 22|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 22
56 +|(% style="width:205px" %)Cooler|(% style="width:419px" %)Command to control the cooler|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Cooler|(% style="width:50px" %)COO|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 9|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 9
57 57  |(% style="width:205px" %)Crown EWS|(% style="width:419px" %) |(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)Crown EWS|(% style="width:50px" %)EWS|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 19|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 19
58 -|(% style="width:205px" %)Discharging (AUX)|(% style="width:419px" %)Команда для управления внешним контактором разряда ("Discharging AUX")|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Disch. AUX|(% style="width:50px" %)AUX|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 17|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 17
59 -|(% style="width:205px" %)Discharging current present|(% style="width:419px" %)Сигнал наличия тока разряда|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)DCH cur. present|(% style="width:50px" %)DCP|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 6|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 6
60 -|(% style="width:205px" %)Discharging|(% style="width:419px" %)Команда для управления контактором разряда ("Discharging") |(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Discharging|(% style="width:50px" %)DCH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 5|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 5
61 -|(% style="width:205px" %)External 1|(% style="width:419px" %)Команда для управления внешней схемой|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)External 1|(% style="width:50px" %)EX1|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 26|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 26
62 -|(% style="width:205px" %)Heater (AUX)|(% style="width:419px" %)Команда управления внешним нагревателем|(% style="width:91px" %) |(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %) |(% style="width:120px" %)Heater (AUX)|(% style="width:50px" %)HAU|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 27|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 27
63 -|(% style="width:205px" %)Heater|(% style="width:419px" %)Команда управления нагревателем|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Heater|(% style="width:50px" %)HEA|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 8|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 8
64 -|(% style="width:205px" %)High charging current|(% style="width:419px" %)Сигнал наличия высокого тока заряда|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)High ch. curr.|(% style="width:50px" %)HCC|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 1|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 1
65 -|(% style="width:205px" %)Init|(% style="width:419px" %)Сигнал индицирующий что устройство находится в режиме иницииализации|(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)Init|(% style="width:50px" %)INI|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 11|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 11
66 -|(% style="width:205px" %)Low SOC|(% style="width:419px" %)Сигнал низкого заряда батареи|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Low SOC|(% style="width:50px" %)LOS|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 0|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 0
67 -|(% style="width:205px" %)Main contactor|(% style="width:419px" %)Команда для управления главным контактором ("Main contactor")|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Main contactor|(% style="width:50px" %)MCO|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 20|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 20
68 -|(% style="width:205px" %)Power down ACK|(% style="width:419px" %)Команда подтверждения выключения BMS. Подтверждение выставляется когда контакторы заряда ("Charging") и разряда ("Discharging") разомкнулись после запроса на выключение.|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Power down ACK|(% style="width:50px" %)PDA|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 18|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 18
69 -|(% style="width:205px" %)Power up|(% style="width:419px" %)Сигнал индицирующий состояние питания устройства|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Power up|(% style="width:50px" %)PUP|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 25|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 25
70 -|(% style="width:205px" %)Precharging|(% style="width:419px" %)Команда для управления контактором предзаряда ("Precharge")|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Precharging|(% style="width:50px" %)PCH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 12|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 12
71 -|(% style="width:205px" %)Ready to charge|(% style="width:419px" %)Сигнал готовности батареи к заряду|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Ready to charge|(% style="width:50px" %)RTC|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 23|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 23
72 -|(% style="width:205px" %)Ready to discharge|(% style="width:419px" %)Сигнал готовности батареи к разряду|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Ready to disch.|(% style="width:50px" %)RTD|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 24|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 24
73 -|(% style="width:205px" %)Service reset|(% style="width:419px" %)Команда на перезагрузку устройства|(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)Service reset|(% style="width:50px" %)SR|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 21|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 21
74 -|(% style="width:205px" %)Shutdown request (Combilift)|(% style="width:419px" %)Команда от погрузчика Combilift на открытие разрядного контактора|(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)Combilift shutd.|(% style="width:50px" %)CSH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 13|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 13
75 -|(% style="width:205px" %)Shutdown request (HYG/Spirit)|(% style="width:419px" %)Команда от погрузчика HYG на открытие разрядного контактора|(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)HYG shutdown|(% style="width:50px" %)HSH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 10|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 10
76 -|(% style="width:205px" %)Voltage too high for charging|(% style="width:419px" %)Сигнал полного заряда батареи|(% style="width:91px" %)Да*|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да*|(% style="width:120px" %)Volt. too high|(% style="width:50px" %)VTH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 7|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 7
58 +|(% style="width:205px" %)Discharging (AUX)|(% style="width:419px" %)Command to control the auxiliary discharging contactor|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Disch. AUX|(% style="width:50px" %)AUX|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 17|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 17
59 +|(% style="width:205px" %)Discharging current present|(% style="width:419px" %)Signal showing the presence of the discharging current|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да*|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)DCH cur. present|(% style="width:50px" %)DCP|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 6|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 6
60 +|(% style="width:205px" %)Discharging|(% style="width:419px" %)Command to control the discharging contactor|(% style="width:91px" %)Да|(% style="width:78px" %)Да|(% style="width:69px" %)Да|(% style="width:120px" %)Discharging|(% style="width:50px" %)DCH|(% style="width:179px" %)0x4030 sub 0x00, бит 5|(% style="width:192px" %)0x2009-0x200A, бит 5
