Изменения документа 1. Battery controllers: signals and errors

Редактировал(а) Admin 2025/10/29 09:39

От версии 13.1
отредактировано Admin
на 2025/08/22 15:04
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 20.1
отредактировано Admin
на 2025/10/29 09:39
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -91,11 +91,12 @@
91 91  |(% style="width:225px" %)Battery cover error|(% style="width:426px" %)Крышка батареи открыта|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Battery cover|(% style="width:49px" %)BCE|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 5|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 5
92 92  |(% style="width:225px" %)Battery voltage mismatch|(% style="width:426px" %)Сумма напряжений всех ячеек не совпадает с напряжением до контакторов |(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)-|(% style="width:49px" %)-|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 21|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 21
93 93  |(% style="width:225px" %)Cell count error|(% style="width:426px" %)Количество ячеек не совпадает с требуемым|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Cell count|(% style="width:49px" %)CEL|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 12|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 12
94 +|(% style="width:225px" %)Cell imbalance|(% style="width:426px" %)Батарея слишком сильно разбалансирована|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)-|(% style="width:49px" %)-|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 22|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 22
94 94  |(% style="width:225px" %)CH contactor cycles error|(% style="width:426px" %)Слишком высокая частота переключения контактора заряда ("Charging")|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)CH cont. cycle|(% style="width:49px" %)CCC|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 21|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 21
95 95  |(% style="width:225px" %)CH contactor feedback error|(% style="width:426px" %)Управляющий сигнал контактора заряда ("Charging") и его обратная связь не совпадают|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)CH cont. feed.|(% style="width:49px" %)CCF|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 6|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 6
96 96  |(% style="width:225px" %)CH/DCH contactor feedback error|(% style="width:426px" %)Управляющий сигнал контактора "Charging/Discharging" и его обратная связь не совпадают|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)C/D cont. feed.|(% style="width:49px" %)CDF|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 10|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 10
97 97  |(% style="width:225px" %)Combilift offline|(% style="width:426px" %)Связь с погрузчиком Combilift утеряна|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Combilift offl.|(% style="width:49px" %)COM|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 15|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 15
98 -|(% style="width:225px" %)Contactor feedback error|(% style="width:426px" %)Ошибка обратной связи одного из контакторов. Какой из контакторов неисправен указывается в разделе "Signals -> MOSFETs -> Contactor feedback" в настройках устройства BMS Mini|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %) |(% style="width:111px" %)Cont. feed. er.|(% style="width:49px" %)CFE|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 12|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 12
99 +|(% style="width:225px" %)Contactor feedback error|(% style="width:426px" %)Ошибка обратной связи одного из контакторов. Какой из контакторов неисправен указывается в разделе "Signals -> MOSFETs -> Contactor feedback" в настройках устройства BMS Mini|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %) |(% style="width:111px" %)Cont. feed. er.|(% style="width:49px" %)CFE|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 12|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 12
99 99  |(% style="width:225px" %)Critical error|(% style="width:426px" %)Критическая ошибка системы, BMS повреждена|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Critical error|(% style="width:49px" %)CER|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 10|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 10
100 100  |(% style="width:225px" %)Crown error|(% style="width:426px" %)Связь с погрузчиком Crown утеряна|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Crown error|(% style="width:49px" %)CRO|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 11|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 11
101 101  |(% style="width:225px" %)Current limit error|(% style="width:426px" %)Ток заряда или разряда больше, чем пороговое значение, рассчитанное по картам заряда ("Charge map") или разряда ("Discharge map")|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Cur. limit error|(% style="width:49px" %)CLE|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 19|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 19
... ... @@ -113,12 +113,13 @@
113 113  |(% style="width:225px" %)HVIL error|(% style="width:426px" %)Повреждение петли проверки целостности высковольтной цепи|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)HVIL error|(% style="width:49px" %)HE|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 16|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 16
114 114  |(% style="width:225px" %)HYG offline|(% style="width:426px" %)Связь с погрузчиком HYG утеряна|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)HYG offline|(% style="width:49px" %)HYG|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 13|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 13
115 115  |(% style="width:225px" %)Insulation fault|(% style="width:426px" %)Низкое сопротивление изоляции|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Insulation fault|(% style="width:49px" %)INF|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 8|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 8
116 -|(% style="width:225px" %)Logic count error|(% style="width:426px" %)Количество устройств BMS Logic не совпадает с требуемым|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Logic count|(% style="width:49px" %)LOG|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 18|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 18
117 +|(% style="width:225px" %)Logic count error|(% style="width:426px" %)Количество устройств BMS Logic не совпадает с требуемым|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Logic count|(% style="width:49px" %)LOG|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 18|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 18
117 117  |(% style="width:225px" %)Logic offline (Cell monitor offline)|(% style="width:426px" %)Устройства BMS Main: потеряна связь как минимум с одним устройством BMS Logic.
118 118  Устройства BMS Mini: потеряна связь с монитором ячеек.|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Logic offline|(% style="width:49px" %)LOF|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 9|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 9
119 119  |(% style="width:225px" %)Low temperature (CH)|(% style="width:426px" %)Слишком низкая температура для заряда|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Low temp. CH|(% style="width:49px" %)LTC|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 0|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 0
120 120  |(% style="width:225px" %)Low temperature (DCH)|(% style="width:426px" %)Слишком низкая температура для разряда|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Low temp. DCH|(% style="width:49px" %)LTD|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 3|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 3
121 121  |(% style="width:225px" %)Main contactor feedback error|(% style="width:426px" %)Управляющий сигнал главного контактора ("Main contactor") и его обратная связь не совпадают|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Main cont. feed.|(% style="width:49px" %)MCF|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 11|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 11
123 +|(% style="width:225px" %)Main X offline|(% style="width:426px" %)Связь с Main X потеряна|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)-|(% style="width:49px" %)-|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 23|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 23
122 122  |(% style="width:225px" %)Mount error|(% style="width:426px" %)Ошибка монтирования SD карты|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Mount error|(% style="width:49px" %)MNT|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 2|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 2
123 123  |(% style="width:225px" %)Need acknowledge|(% style="width:426px" %)Требуется квитирование ошибок|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Need ACK|(% style="width:49px" %)ACK|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 14|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 14
124 124  |(% style="width:225px" %)No temperature sensors|(% style="width:426px" %)К устройству не подключено ни одного датчика температуры|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)No temp. sens.|(% style="width:49px" %)NTS|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 27|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 27
... ... @@ -125,12 +125,12 @@
125 125  |(% style="width:225px" %)Overcurrent|(% style="width:426px" %)Высокий ток заряда или разряда батареи|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Overcurrent|(% style="width:49px" %)OC|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 0|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 0
126 126  |(% style="width:225px" %)Overvoltage|(% style="width:426px" %)Напряжение одной из ячеек слишком высокое|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Overvoltage|(% style="width:49px" %)OV|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 2|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 2
127 127  |(% style="width:225px" %)PCH contactor feedback error|(% style="width:426px" %)Управляющий сигнал контактора предзаряда ("Precharge") и его обратная связь не совпадают|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)PCH cont. feed.|(% style="width:49px" %)PCF|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 9|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 9
128 -|(% style="width:225px" %)Power fault|(% style="width:426px" %)Ошибка питания внешних устройств: датчков тока, HVIL, BMS Logic или устройств на шине CAN2 (int).|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Power fault|(% style="width:49px" %)PF|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 18|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 18
130 +|(% style="width:225px" %)Power fault|(% style="width:426px" %)Ошибка питания внешних устройств: датчиков тока, HVIL, BMS Logic или устройств на шине CAN2 (int).|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Power fault|(% style="width:49px" %)PF|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 18|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 18
129 129  |(% style="width:225px" %)Power switch error|(% style="width:426px" %)Короткое замыкание цепи питания катушки контактора или перегрев силового ключа|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %) |(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)PSW error|(% style="width:49px" %)PSE|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 15|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 15
130 130  |(% style="width:225px" %)Precharge error|(% style="width:426px" %)Процесс предзаряда емкостной нагрузки не завершился должным образом за установленное время|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Precharge error|(% style="width:49px" %)PE|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 17|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 17
131 131  |(% style="width:225px" %)Settings error|(% style="width:426px" %)Неверная контрольная сумма настроек устройства|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %) |(% style="width:111px" %)Settings err.|(% style="width:49px" %)SET|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 25|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 25
132 132  |(% style="width:225px" %)Short circuit|(% style="width:426px" %)Протекание высоких токов в течении продолжительного времени|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Short circuit|(% style="width:49px" %)SHC|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 16|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 16
133 -|(% style="width:225px" %)Shunt error|(% style="width:426px" %)Внетренняя ошибка шунтового датчика тока|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Shunt error|(% style="width:49px" %)SHE|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 24|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 24
135 +|(% style="width:225px" %)Shunt error|(% style="width:426px" %)Внутренняя ошибка шунтового датчика тока|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Shunt error|(% style="width:49px" %)SHE|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 24|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 24
134 134  |(% style="width:225px" %)Shunt offline|(% style="width:426px" %)Связь с шунтовым датчиком тока утеряна|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Shunt offline|(% style="width:49px" %)SHO|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 23|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 23
135 135  |(% style="width:225px" %)Spirit offline|(% style="width:426px" %)Связь с погрузчиком Spirit утеряна|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Spirit offline|(% style="width:49px" %)SPI|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 29|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 29
136 136  |(% style="width:225px" %)Stuck contactor|(% style="width:426px" %)Один из контакторов залип|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Stuck contactor|(% style="width:49px" %)STC|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 5|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 5
... ... @@ -139,6 +139,6 @@
139 139  |(% style="width:225px" %)Unallowable charging|(% style="width:426px" %)Заряд батареи через разрядный контактор|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Unallowable CH|(% style="width:49px" %)UCH|(% style="width:178px" %)0x4021 sub 0x00, бит 4|(% style="width:185px" %)0x200E-0x200F, бит 4
140 140  |(% style="width:225px" %)Undervoltage|(% style="width:426px" %)Напряжение одной из ячеек слишком низкое|(% style="text-align:center; width:77px" %) |(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Undervoltage|(% style="width:49px" %)UV|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 1|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 1
141 141  |(% style="width:225px" %)Water|(% style="width:426px" %)Протечка воды внутрь корпуса батареи|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %) |(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)Water|(% style="width:49px" %)WHU|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 7|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 7
142 -|(% style="width:225px" %)WDT reset|(% style="width:426px" %)Сторожевой таймер перезагрузил устройтсво|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)WDT reset|(% style="width:49px" %)WDT|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 26|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 26
144 +|(% style="width:225px" %)WDT reset|(% style="width:426px" %)Сторожевой таймер перезагрузил устройство|(% style="text-align:center; width:77px" %)**•**|(% style="text-align:center; width:93px" %)Да|(% style="text-align:center; width:80px" %)Да|(% style="text-align:center; width:66px" %)Да|(% style="width:111px" %)WDT reset|(% style="width:49px" %)WDT|(% style="width:178px" %)0x4020 sub 0x00, бит 26|(% style="width:185px" %)0x2007-0x2008, бит 26
143 143  
144 144  ~* Может быть назначен на дискретный выход.