Изменения документа 2. Installation and connection

Редактировал(а) Admin 2025/03/18 13:19

От версии 1.1
отредактировано Admin
на 2025/02/27 12:34
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 4.1
отредактировано Admin
на 2025/03/18 10:31
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1  (% data-numbered-headings-start="2" style="--numbered-headings-start: 1;font-size: 0px;color: rgba(0, 0, 0, 0.0);margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;" %)
2 -= Installation and connection =
2 += Установка и подключение =
3 3  
4 4  == Установка ==
5 5  
... ... @@ -32,212 +32,194 @@
32 32  
33 33  [[image:1733738660904-795.jpeg||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="96" width="316"]]
34 34  
35 -|**Pin**|**Name**|**Description**
35 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
36 36  |**1**|**-**|-
37 -|**2**|**+12V**|Supply voltage from the internal 12V DC/DC converter
38 -|**3**|**GND**|Ground
39 -|**4**|**+12V**|Supply voltage from the internal 12V DC/DC converter
40 -|**5**|**GND**|Ground
41 -|**6**|**+12V**|Supply voltage from the internal 12V DC/DC converter
42 -|**7**|**GND**|Ground
43 -|**8**|**+12V**|Supply voltage from the internal 12V DC/DC converter
44 -|**9**|**GND**|Ground
37 +|**2**|**+12V**|Напряжение источника питания 12В
38 +|**3**|**GND**|Земля
39 +|**4**|**+12V**|Напряжение источника питания 12В
40 +|**5**|**GND**|Земля
41 +|**6**|**+12V**|Напряжение источника питания 12В
42 +|**7**|**GND**|Земля
43 +|**8**|**+12V**|Напряжение источника питания 12В
44 +|**9**|**GND**|Земля
45 45  |**10**|**-**|-
46 -|**11**|**FB1**|Feedback signal from contactor 1
47 -|**12**|**OUT1**|Contactor control 1 (low side switch), 100V, max 5A
48 -|**13**|**FB2**|Feedback signal from contactor 2
49 -|**14**|**OUT2**|Contactor control 2 (low side switch), 100V, max 5A
50 -|**15**|**FB3**|Feedback signal from contactor 3
51 -|**16**|**OUT3**|Contactor control 3 (low side switch), 100V, max 5A
52 -|**17**|**FB4**|Feedback signal from contactor 4
53 -|**18**|**OUT4**|Contactor control 4 (low side switch), 100V, max 5A
46 +|**11**|**FB1**|Сигнал обратной связи контактора 1
47 +|**12**|**OUT1**|Выход на контактор 1 (ключ нижнего уровня), 100В, не более 5А
48 +|**13**|**FB2**|Сигнал обратной связи контактора 2
49 +|**14**|**OUT2**|Выход на контактор 2 (ключ нижнего уровня), 100В, не более 5А
50 +|**15**|**FB3**|Сигнал обратной связи контактора 3
51 +|**16**|**OUT3**|Выход на контактор 3 (ключ нижнего уровня), 100В, не более 5А
52 +|**17**|**FB4**|Сигнал обратной связи контактора 4
53 +|**18**|**OUT4**|Выход на контактор 4 (ключ нижнего уровня), 100В, не более 5А
54 54  
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 -**ATTENTION!!!**
58 -The load should be connected to +12V and OUTx pins. The feedback signal should be connected to FBx and GND pins. Below is an example of connecting the BMS to a contactor:
57 +**ВНИМАНИЕ!!!**
58 +Сигнал обратной связи контактора подключается между контактами FBx и GND. Нагрузка подключается между контактами +12V и OUTx. Пример подключения контактора к каналу 1 показан на рисунке ниже:
59 +[[image:1733738760833-185.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="220" width="332"]]
59 59  )))
60 60  
61 -[[image:1733738760833-185.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="220" width="332"]]
62 +=== X2 - разъём mini-USB ===
62 62  
63 -=== X2 – mini-USB connector. ===
64 +Разъем mini-USB оспользуется для настройки BMS через ElectricDeviceMonitor.
64 64  
65 -Mini0USB connector is used for configuring the BMS via ElectricDeviceMonito
66 +=== Х3 разъём для подключения дискретных входов и выходов ===
66 66  
67 -=== X3 – header for discrete inputs and outputs signals ===
68 +Ответный разъем: Molex 430251600. Контакты: Molex 43030
68 68  
69 69  (% class="wikigeneratedid" %)
70 -Receptacle Housing: Molex 430251600. Terminals: Molex 43030
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -(% class="wikigeneratedid" %)
80 80  [[image:1733738860923-996.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="90" width="283"]]
81 81  
82 -|**Pin**|**Name**|**Description**
83 -|**1**|**DIN1**|Discrete input 1 “dry contact” (+5V)
84 -|**2**|**DIN2**|Discrete input 2 “dry contact” (+5V)
85 -|**3**|**DIN3**|Discrete input 3 “dry contact” (+5V)
86 -|**4**|**DIN4**|Discrete input 4 “dry contact” (+5V)
87 -|**5**|**DOUT1**|Discrete output 1 (+5V, 20mA)
88 -|**6**|**DOUT2**|Discrete output 2 (+5V, 20mA)
89 -|**7**|**DOUT3**|Discrete output 3 (+5V, 20mA)
90 -|**8**|**DOUT4**|Discrete output 4 (+5V, 20mA)
91 -|**9**|**GND**|Discrete input 1 “dry contact” (ground)
92 -|**10**|**GND**|Discrete input 2 “dry contact” (ground)
93 -|**11**|**GND**|Discrete input 3 “dry contact” (ground)
94 -|**12**|**GND**|Discrete input 4 “dry contact” (ground)
95 -|**13**|**GND**|Discrete output 1 (ground)
96 -|**14**|**GND**|Discrete output 2 (ground)
97 -|**15**|**GND**|Discrete output 3 (ground)
98 -|**16**|**GND**|Discrete output 4 (ground)
73 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
74 +|**1**|**DIN1**|Дискретный вход 1 типа «сухой контакт» (сигнальный)
75 +|**2**|**DIN2**|Дискретный вход 2 типа «сухой контакт» (сигнальный)
76 +|**3**|**DIN3**|Дискретный вход 3 типа «сухой контакт» (сигнальный)
77 +|**4**|**DIN4**|Дискретный вход 4 типа «сухой контакт» (сигнальный)
78 +|**5**|**DOUT1**|Дискретный выход 1 (+5 В, 20 мА)
79 +|**6**|**DOUT2**|Дискретный выход 2 (+5 В, 20 мА)
80 +|**7**|**DOUT3**|Дискретный выход 3 (+5 В, 20 мА)
81 +|**8**|**DOUT4**|Дискретный выход 4 (+5 В, 20 мА)
82 +|**9**|**GND**|Дискретный вход 1 типа «сухой контакт» (земля)
83 +|**10**|**GND**|Дискретный вход 2 типа «сухой контакт» (земля)
84 +|**11**|**GND**|Дискретный вход 3 типа «сухой контакт» (земля)
85 +|**12**|**GND**|Дискретный вход 4 типа «сухой контакт» (земля)
86 +|**13**|**GND**|Дискретный выход 1 (земля)
87 +|**14**|**GND**|Дискретный выход 2 (земля)
88 +|**15**|**GND**|Дискретный выход 3 (земля)
89 +|**16**|**GND**|Дискретный выход 4 (земля)
99 99  
100 -=== Х4 – header for САN and RS485 interfaces ===
91 +=== Х4 – разъём внешних изолированных интерфейсов САN и RS485 ===
101 101  
102 -Receptacle Housing: Molex 430250600. Terminals: Molex 43030
93 +Ответный разъем: Molex 430250600. Контакты: Molex 43030
103 103  
104 104  [[image:1733738660905-974.jpeg||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="70" width="97"]]
105 105  
106 -|**Pin**|**Name**|**Description**
107 -|**1**|**RS485_B**|RS485 line B
108 -|**2**|**+5V**|Isolated supply voltage 5V, max 400mA
109 -|**3**|**CAN_L**|CAN-L line of the CAN bus
110 -|**4**|**RS485_A**|RS485 line A
111 -|**5**|**GND**|Isolated ground
112 -|**6**|**CAN_H**|CAN-H line of the CAN bus
97 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
98 +|**1**|**RS485_B**|RS-485 линия B для связи с внешним оборудованием
99 +|**2**|**+5V**|Изолированное питание внешних устройств +5В, не более 400 мА
100 +|**3**|**CAN_L**|CAN линия L для связи с внешним оборудованием
101 +|**4**|**RS485_A**|RS-485 линия A для связи с внешним оборудованием
102 +|**5**|**GND**|Изолированная земля
103 +|**6**|**CAN_H**|CAN линия H для связи с внешним оборудованием
113 113  
114 -=== Х5 – header for ON/OFF button ===
105 +=== Х5 – разъём для кнопки включения устройства ===
115 115  
116 -Receptacle Housing: Molex 430250200. Terminals: Molex 43030
107 +Ответный разъем: Molex 430250200. Контакты: Molex 43030
117 117  
118 118  (% class="wikigeneratedid" %)
119 119  [[image:1733739076878-324.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="70" width="41"]]
120 120  
121 -|**Pin**|**Name**|**Description**
122 -|**1**|**BTN**|Signal to turn on/off the BMS (“dry contact”, +3.3V)
123 -|**2**|**GND**|Signal to turn on/off the BMS (“dry contact”, ground)
112 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
113 +|**1**|**BTN**|Сигнал включения BMS (вход типа «сухой контакт», +3,3В)
114 +|**2**|**GND**|Сигнал включения BMS (вход типа «сухой контакт», земля)
124 124  
125 -=== X6 – header for cells temperature sensors ===
116 +=== X6 – разъём для подключения датчиков температуры ячеек ===
126 126  
127 -Receptacle Housing: Molex 430251200. Terminals: Molex 43030
118 +Ответный разъем: Molex 430251200. Контакты: Molex 43030
128 128  
129 129  [[image:1733738660906-697.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="91" width="190"]]
130 130  
131 -|**Pin**|**Name**|**Description**
132 -|**1**|**TEMPG1**|Ground of the thermistor 1
133 -|**2**|**TEMPG2**|Ground of the thermistor 2
134 -|**3**|**TEMPG3**|Ground of the thermistor 3
135 -|**4**|**TEMPG4**|Ground of the thermistor 4
136 -|**5**|**TEMPG5**|Ground of the thermistor 5
137 -|**6**|**TEMPG6**|Ground of the thermistor 6
138 -|**7**|**TEMP1**|Signal from the thermistor 1
139 -|**8**|**TEMP2**|Signal from the thermistor 2
140 -|**9**|**TEMP3**|Signal from the thermistor 3
141 -|**10**|**TEMP4**|Signal from the thermistor 4
142 -|**11**|**TEMP5**|Signal from the thermistor 5
143 -|**12**|**TEMP6**|Signal from the thermistor 6
122 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
123 +|**1**|**TEMPG1**|Подключение земли термистора 1
124 +|**2**|**TEMPG2**|Подключение земли термистора 2
125 +|**3**|**TEMPG3**|Подключение земли термистора 3
126 +|**4**|**TEMPG4**|Подключение земли термистора 4
127 +|**5**|**TEMPG5**|Подключение земли термистора 5
128 +|**6**|**TEMPG6**|Подключение земли термистора 6
129 +|**7**|**TEMP1**|Подключение сигнального выхода термистора 1
130 +|**8**|**TEMP2**|Подключение сигнального выхода термистора 2
131 +|**9**|**TEMP3**|Подключение сигнального выхода термистора 3
132 +|**10**|**TEMP4**|Подключение сигнального выхода термистора 4
133 +|**11**|**TEMP5**|Подключение сигнального выхода термистора 5
134 +|**12**|**TEMP6**|Подключение сигнального выхода термистора 6
144 144  
145 -=== X7 - header for current sensor ===
136 +=== Х7 разъём для подключения датчика тока ===
146 146  
147 -(% class="wikigeneratedid" %)
148 -Receptacle Housing: Molex 430250400. Terminals: Molex 43030
138 +Ответный разъем: Molex 430250400. Контакты: Molex 43030
149 149  
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 157  (% class="wikigeneratedid" %)
158 158  [[image:1733739118831-618.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="79" width="71"]]
159 159  
160 -|**Pin**|**Name**|**Description**
161 -|**1**|**+5V**|Supply voltage for a current sensor 5V, max 50 mA
162 -|**2**|**GND**|Ground
163 -|**3**|**Vcs**|ADC input (current sensor output)
164 -|**4**|**Vref**|Auxiliary ADC input (current sensor reference signal)
143 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
144 +|**1**|**+5V**|Напряжение питания датчика тока 5 В, не более 50мА
145 +|**2**|**GND**|Земля
146 +|**3**|**Vin**|Вход АЦП (выход датчика тока)
147 +|**4**|**Vref**|Дополнительный вход АЦП (сигнал уровня нуля датчика тока)
165 165  
166 -=== Х8 – header for battery cells ===
149 +=== Х8 – разъём для подключения ячеек батареи ===
167 167  
168 -Receptacle Housing: Molex 430252000. Terminals: Molex 43030
151 +Ответный разъем: Molex 430252000. Контакты: Molex 43030
169 169  
170 170  [[image:1733738660908-107.jpeg||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="83" width="291"]]
171 171  
172 -|**Pin**|**Name**|**Description**
173 -|**1**|**C0**|Minus of the cell stack (for measuring purposes only)
174 -|**2**|**C2**|Cell 2
175 -|**3**|**C4**|Cell 4
176 -|**4**|**C6**|Cell 6
177 -|**5**|**C8**|Cell 8
178 -|**6**|**C10**|Cell 10
179 -|**7**|**C12**|Cell 12
180 -|**8**|**C14**|Cell 14
181 -|**9**|**C16**|Cell 16
182 -|**10**|**C18**|Cell 18 (maximum potential of the cell stack, for measuring purposes only)
183 -|**11**|**NC**|Not connected
184 -|**12**|**C1**|Cell 1 (minimum potential with respect to C0)
185 -|**13**|**C3**|Cell 3
186 -|**14**|**C5**|Cell 5
187 -|**15**|**C7**|Cell 7
188 -|**16**|**C9**|Cell 9
189 -|**17**|**C11**|Cell 11
190 -|**18**|**C13**|Cell 13
191 -|**19**|**C15**|Cell 15
192 -|**20**|**C17**|Cell 17
155 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
156 +|**1**|**V- (GND)**|Минус стека ячеек (земля BMS Mini)
157 +|**2**|**C2**|Подключение ячейки 2
158 +|**3**|**C4**|Подключение ячейки 4
159 +|**4**|**C6**|Подключение ячейки 6
160 +|**5**|**C8**|Подключение ячейки 8
161 +|**6**|**C10**|Подключение ячейки 10
162 +|**7**|**C12**|Подключение ячейки 12
163 +|**8**|**C14**|Подключение ячейки 14
164 +|**9**|**C16**|Подключение ячейки 16
165 +|**10**|**C18 (VBAT)**|Подключение ячейки 18 (максимальный потенциал стека ячеек, питание BMS Mini)
166 +|**11**|**NC**|Не подключается
167 +|**12**|**C1**|Подключение ячейки 1 (минимальный потенциал стека ячеек, относительно V-)
168 +|**13**|**C3**|Подключение ячейки 3
169 +|**14**|**C5**|Подключение ячейки 5
170 +|**15**|**C7**|Подключение ячейки 7
171 +|**16**|**C9**|Подключение ячейки 9
172 +|**17**|**C11**|Подключение ячейки 11
173 +|**18**|**C13**|Подключение ячейки 13
174 +|**19**|**C15**|Подключение ячейки 15
175 +|**20**|**C17**|Подключение ячейки 17
193 193  
194 -=== Х9 – header to power the device ===
177 +=== Х9 – разъём питания устройства ===
195 195  
196 -Receptacle Housing: Molex 436450200. Terminals: Molex 43030
179 +Ответный разъем: Molex 436450200. Контакты: Molex 43030
197 197  
198 198  [[image:1733738660910-242.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="61" width="78"]]
199 199  
200 -|**Pin**|**Name**|**Description**
201 -|**1**|**VBAT+**|Supply voltage for BMS Mini
202 -|**2**|**VBAT-**|BMS Mini power ground
183 +|**Контакт**|**Название**|**Назначение**
184 +|**1**|**VBAT+**|Напряжение питания для BMS Mini
185 +|**2**|**VBAT-**|Земля BMS Mini
203 203  
204 204  (% class="box warningmessage" %)
205 205  (((
206 -**Attention! **The BMS Mini device is **galvanically connected** to the battery (the minus of the battery is the device ground). In view of this, when a BMS Wi-Fi or BMS GSM module is connected to the device, the antenna braid will also be galvanically connected to the battery (connected to the battery negative). It is recommended to** isolate the antenna cable from the battery case **to prevent negative potential from appearing on the case.
189 +**Внимание! **Устройство BMS Mini **гальванически связано с батареей (минус батареи является землёй устройства)**. Ввиду этого при подключении к устройству платы BMS Wi-Fi или BMS GSM оплётка антенны также будет гальванически связана с батареей (соединена с её минусом). Рекомендуется **изолировать антенный кабель** от корпуса батареи для препятствия появления на корпусе минусового потенциала.
207 207  )))
208 208  
209 -=== J1 – jumper for switching CAN bus terminal resistor ===
192 +=== J1 – джампер для подключения терминального резистора к шине CAN ===
210 210  
211 -To connect the terminal resistor between the** CAN_H** and **CAN_L** lines, install the jumper J1 according to the following figure:
194 +Для подключения терминального резистора между линиями **CAN_H** и **CAN_L** необходимо установить джампер, согласно рисунку:
212 212  
213 213  [[image:1733738660910-372.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="85" width="162"]]
214 214  
215 -=== J2 – jumper for switching RS-485 terminal resistor ===
198 +=== J2 – джампер для подключения терминального резистора к шине RS-485 ===
216 216  
217 -To connect the terminal resistor between the** RS485_A** and **RS485_B** lines, install the jumper J1 according to the following figure:
200 +Для подключения терминального резистора между линиями **RS485_A** и **RS485_B** необходимо установить джампер, согласно рисунку:
218 218  
219 219  [[image:1733738660910-372.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="85" width="162"]]
220 220  
221 -== Connection procedure ==
204 +== Порядок подключения ==
222 222  
223 -=== Connecting battery cells ===
206 +=== Подключение ячеек ===
224 224  
208 +При подключении ячеек батареи необходимо руководствоваться схемой ниже. Неправильное подключение ячеек может вывести устройство BMS Mini из строя.
225 225  
226 -To connect battery cells, follow figure below. Incorrect connection of the cells can damage the BMS Mini.
210 +Начинать подключение следует с минуса батареи: “C0“ подключается к “B-“, далее подключается первая ячейка (C1) батареи, затем вторая (С2) и т.д. Если используются не все входы подключения ячеек, то оставшиеся входы следует соединить между собой и подключить к ячейке, имеющей наибольший потенциал.
227 227  
228 -Begin the connection with the negative line of the battery: the “C0“ is connected to the “B-“, then the first cell (C1) is connected, then the second (С2), etc. If not all inputs of the cells are used, then the remaining inputs are connected to the cell with the most potential.
229 -
230 230  [[image:1733738660912-678.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="326" width="650"]]
231 231  
232 232  (% class="box warningmessage" %)
233 233  (((
234 -**Attention!**
235 -Connect the battery according to the diagram, otherwise the device may be damaged.
216 +**Внимание!**
217 +Подключать батарею аккумуляторов нужно строго по схеме, в противном случае устройство может выйти из строя.
236 236  )))
237 237  
238 -=== Connecting thermistors ===
220 +=== Подключение термисторов ===
239 239  
240 -Thermistors should be fastened to the cells, excluding short circuits to the cell terminals (for example, isolate thermistors with heat shrink).
222 +Термисторы следует надежно закрепить на ячейках исключая их замыкание на клеммы ячеек (рекомендуется изолировать термисторы, например, с помощью термоусадочной трубки).
241 241  
242 242  [[image:1733738660915-688.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
243 243