Изменения документа 1. Technical specifications

Редактировал(а) Admin 2025/05/29 08:43

От версии 7.1
отредактировано Admin
на 2025/05/12 10:09
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 10.1
отредактировано Admin
на 2025/05/29 08:43
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -26,18 +26,18 @@
26 26  |(% style="width:453px" %)Количество подключаемых ячеек|(% style="width:210px" %)от 6 до 18
27 27  |(% style="width:453px" %)Способ баласировки ячеек|(% style="width:210px" %)Пассивный
28 28  |(% style="width:453px" %)Ток балансировки ячеек, мА, @ 4.2В|(% style="width:210px" %)220
29 -|(% style="width:453px" %)Погрешность измерения напряжения ячеек, В|(% style="width:210px" %)0,004
30 -|(% style="width:453px" %)Погрешность измерения температуры ячеек, °С|(% style="width:210px" %)2
29 +|(% style="width:453px" %)Погрешность измерения напряжения ячеек, В|(% style="width:210px" %)±0,004
30 +|(% style="width:453px" %)Погрешность измерения температуры ячеек, °С|(% style="width:210px" %)±2
31 31  |(% style="width:453px" %)Выходное напряжение внутреннего DC/DC преобразователя, В|(% style="width:210px" %)12 ± 1
32 32  |(% style="width:453px" %)Выходной ток внутреннего DC/DC преобразователя, А (maximum)|(% style="width:210px" %)3
33 -|(% style="width:453px" %)Количество МОП-транзисторов для контакторов (400В, 5А)|(% style="width:210px" %)4
33 +|(% style="width:453px" %)Количество МОП-транзисторов для контакторов (40В, 5А)|(% style="width:210px" %)4
34 34  |Количество входов типа «сухой контакт»|4
35 35  |Количество дискретных выходов (+5 В, суммарно 200мА)|4
36 36  |Тип подключаемого датчика тока|Двунаправленный на эффекте Холла, напряжение питания 5 В (LEM серии HASS, HTFS, DHAB)
37 37  |Интерфейсы|1xCAN / 1xRS-485 / 1xUSB
38 -|Выходное напряжение питания CAN, В|5.0 ± 0.5
38 +|Выходное напряжение питания CAN, В|5,0 ± 0,5
39 39  |Выходной ток питания CAN шины, мА (максимум)|400
40 -|(% style="width:453px" %)Размеры (длина × ширина × высота), мм|(% style="width:210px" %)140 × 117 × 16
40 +|(% style="width:453px" %)Размеры (длина × ширина × высота), мм|(% style="width:210px" %)140 × 117 × 17
41 41  |(% style="width:453px" %)Масса, г|(% style="width:210px" %)240 ± 20
42 42  |(% style="width:453px" %)Диапазон рабочих температур, °С|(% style="width:210px" %)от -40 до +85
43 43  |Типы разъемов X1, X3-X9|Molex серия Micro-Fit
... ... @@ -44,7 +44,7 @@
44 44  
45 45  == Габаритные и установочные размеры ==
46 46  
47 -[[image:1746624836334-361.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="487" width="450"]]
47 +[[image:1747156627766-796.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="487" width="450"]]
48 48  
49 49  == Типовая структура батарейной системы ==
50 50