Изменения документа 1. Technical specifications

Редактировал(а) Admin 2025/05/29 08:43

От версии 1.2
отредактировано Admin
на 2025/02/27 12:16
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 7.1
отредактировано Admin
на 2025/05/12 10:09
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1  (% data-numbered-headings-start="1" style="--numbered-headings-start: 0;font-size: 0px;color: rgba(0, 0, 0, 0.0);margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;" %)
2 -= Technical specifications =
2 += Технические характеристики =
3 3  
4 4  [[image:1734098550308-137.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="251" width="450"]]
5 5  
... ... @@ -7,46 +7,44 @@
7 7  
8 8  BMS Mini может управлять батареей, состоящей из 6–18 ячеек.
9 9  
10 -== Specifications ==
10 +== Характеристики ==
11 11  
12 -(% style="width:624px" %)
13 -|**Параметр**|**Значение**
14 -|Напряжение питания, В|178
15 -|(((
16 -Потребляемый ток @36 В, мA, не более:
12 +(% style="width:666px" %)
13 +|(% style="width:453px" %)**Параметр**|(% style="width:210px" %)**Значение**
14 +|(% style="width:453px" %)Напряжение питания, В|(% style="width:210px" %)от 16 до 78
15 +|(% style="width:453px" %)(((
16 +Потребляемый ток @48 В, мA, не более:
17 17  
18 18  * рабочий (без нагрузки)
19 19  * в выключенном состоянии
20 -)))|(((
20 +)))|(% style="width:210px" %)(((
21 21  
22 22  
23 23  30
24 -0,3
24 +0,2
25 25  )))
26 -|Number of cells|(% style="width:230px" %)6 to 18
27 -|Cell balancing type|(% style="width:230px" %)Passive
28 -|Cell balancing current, mA, @ 4.2 V|(% style="width:230px" %)220
29 -|Cell voltage measurement error, V|(% style="width:230px" %)0.004
30 -|Cell temperature measurement error, °С|(% style="width:230px" %)2
31 -|Output voltage of the internal DC/DC converter, V|(% style="width:230px" %)12 ± 1
32 -|Output current of the internal DC/DC converter, A (maximum)|(% style="width:230px" %)3
33 -|Number of MOSFETs (to drive power contactors)|(% style="width:230px" %)4
34 -|MOSFETs output voltage, V (maximum)|(% style="width:230px" %)100
35 -|MOSFETs output current, A (maximum)|(% style="width:230px" %)5
36 -|Number of discrete inputs (dry contact)|(% style="width:230px" %)4
37 -|Number of discrete outputs|(% style="width:230px" %)4
38 -|Discrete outputs voltage, V (typical)|(% style="width:230px" %)5
39 -|Discrete outputs current, mA (maximum)|(% style="width:230px" %)100
40 -|Type of the current sensor|(% style="width:230px" %)Hall-Effect sensor, bidirectional, (LEM series: HASS, HTFS, DHAB)
41 -|Wired interfaces|(% style="width:230px" %)1xCAN / 1xRS-485 / 1xUSB
42 -|Wireless interfaces|(% style="width:230px" %)Wi-Fi (optional)
43 -|Dimensions (length × width × height), mm|(% style="width:230px" %)140 × 117 × 17
44 -|Weight, g|(% style="width:230px" %)240 ± 5
45 -|Operating temperature range, °С|(% style="width:230px" %)-40 to +85
26 +|(% style="width:453px" %)Количество подключаемых ячеек|(% style="width:210px" %)от 6 до 18
27 +|(% style="width:453px" %)Способ баласировки ячеек|(% style="width:210px" %)Пассивный
28 +|(% style="width:453px" %)Ток балансировки ячеек, мА, @ 4.2В|(% style="width:210px" %)220
29 +|(% style="width:453px" %)Погрешность измерения напряжения ячеек, В|(% style="width:210px" %)0,004
30 +|(% style="width:453px" %)Погрешность измерения температуры ячеек, °С|(% style="width:210px" %)2
31 +|(% style="width:453px" %)Выходное напряжение внутреннего DC/DC преобразователя, В|(% style="width:210px" %)12 ± 1
32 +|(% style="width:453px" %)Выходной ток внутреннего DC/DC преобразователя, А (maximum)|(% style="width:210px" %)3
33 +|(% style="width:453px" %)Количество МОП-транзисторов для контакторов (400В, 5А)|(% style="width:210px" %)4
34 +|Количество входов типа «сухой контакт»|4
35 +|Количество дискретных выходов (+5 В, суммарно 200мА)|4
36 +|Тип подключаемого датчика тока|Двунаправленный на эффекте Холла, напряжение питания 5 В (LEM серии HASS, HTFS, DHAB)
37 +|Интерфейсы|1xCAN / 1xRS-485 / 1xUSB
38 +|Выходное напряжение питания CAN, В|5.0 ± 0.5
39 +|Выходной ток питания CAN шины, мА (максимум)|400
40 +|(% style="width:453px" %)Размеры (длина × ширина × высота), мм|(% style="width:210px" %)140 × 117 × 16
41 +|(% style="width:453px" %)Масса, г|(% style="width:210px" %)240 ± 20
42 +|(% style="width:453px" %)Диапазон рабочих температур, °С|(% style="width:210px" %)от -40 до +85
43 +|Типы разъемов X1, X3-X9|Molex серия Micro-Fit
46 46  
47 47  == Габаритные и установочные размеры ==
48 48  
49 -[[image:1733738049362-366.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="471" width="418"]]
47 +[[image:1746624836334-361.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="487" width="450"]]
50 50  
51 51  == Типовая структура батарейной системы ==
52 52