Изменения документа 1. Technical specifications

Редактировал(а) Admin 2025/05/13 17:21

От версии 3.1
отредактировано Admin
на 2025/02/27 12:27
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 5.1
отредактировано Admin
на 2025/02/27 12:43
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  |(% style="width:436px" %)Погрешность измерения температуры ячеек, °С|(% style="width:225px" %)2
31 31  |(% style="width:436px" %)Выходное напряжение внутреннего DC/DC преобразователя, В|(% style="width:225px" %)12 ± 1
32 32  |(% style="width:436px" %)Выходной ток внутреннего DC/DC преобразователя, А (maximum)|(% style="width:225px" %)3
33 -|(% style="width:436px" %)Количество МОП-транзисторов для контакторов (100В, 5А)|(% style="width:225px" %)4
33 +|(% style="width:436px" %)Количество МОП-транзисторов для контакторов (60В, 5А)|(% style="width:225px" %)4
34 34  |(% style="width:436px" %)Количество входов типа «сухой контакт»|(% style="width:225px" %)4
35 35  |(% style="width:436px" %)Количество дискретных выходов (+5 В, суммарно 100мА)|(% style="width:225px" %)4
36 36  |(% style="width:436px" %)Тип подключаемого датчика тока|(% style="width:225px" %)Двунаправленный на эффекте Холла, напряжение питания 5 В (LEM серии HASS, HTFS, DHAB)
... ... @@ -40,6 +40,7 @@
40 40  |(% style="width:436px" %)Размеры (длина × ширина × высота), мм|(% style="width:225px" %)124,5 × 117 × 16
41 41  |(% style="width:436px" %)Масса, г|(% style="width:225px" %)205 ± 5
42 42  |(% style="width:436px" %)Диапазон рабочих температур, °С|(% style="width:225px" %)-40÷85
43 +|Типы разъемов X1, X3-X9|Molex серия Micro-Fit
43 43  
44 44  * Минимальное входное напряжение для 12В DC/DC преобразователя — 14 Вольт.
45 45