Изменения документа 2. Installation and connection

Редактировал(а) Admin 2026/03/11 14:10

От версии 6.1
отредактировано Admin
на 2025/02/06 11:30
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 4.1
отредактировано Admin
на 2025/02/06 11:28
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -7,13 +7,12 @@
7 7  
8 8  [[image:1732198397369-222.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="393" width="556"]]
9 9  
10 -(% style="width:660px" %)
11 -|**Параметр**|(% style="width:209px" %)**Значение**
12 -|Габаритные размеры BMS Main 2.1 (длина × ширина × высота), мм|(% style="width:209px" %)120 × 120 × 32
13 -|Установочные размеры BMS Main 2.1 (длина × ширина), мм|(% style="width:209px" %)114 × 114
14 -|Установочные отверстия BMS Main 2.1|(% style="width:209px" %)M3
15 -|Тип разъемов P1, P6-P9|(% style="width:209px" %)Molex серия Mini-Fit
16 -|Тип разъемов  P11-P15|(% style="width:209px" %)Molex серия Micro-Fit
10 +|**Параметр**|**Значение**
11 +|Габаритные размеры BMS Main 2.1 (длина × ширина × высота), мм|120 × 120 × 32
12 +|Установочные размеры BMS Main 2.1 (длина × ширина), мм|114 × 114
13 +|Установочные отверстия BMS Main 2.1|M3
14 +|Тип разъемов|Molex MiniFit (P1, P6-P9)
15 +Molex MicroFit (P11-P15)
17 17  
18 18  == Порядок подключения ==
19 19