Изменения документа 1. Technical specifications

Редактировал(а) Admin 2025/05/29 09:16

От версии 2.1
отредактировано Admin
на 2025/01/09 09:09
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 3.1
отредактировано Admin
на 2025/01/09 09:10
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -11,17 +11,17 @@
11 11  
12 12  (% style="width:605px" %)
13 13  |=Параметр|=Значение
14 -|(% style="width:472px" %)Напряжение питания, В|(% style="width:130px" %)5.0 ± 0.5
14 +|(% style="width:472px" %)Напряжение питания, В|(% style="width:130px" %)5,0 ± 0,5
15 15  |(% style="width:472px" %)Потребление тока @5 В, мА (среднее)|(% style="width:130px" %)4
16 16  |(% style="width:472px" %)Напряжение стека ячеек, В|(% style="width:130px" %)от 10 до 80
17 17  |(% style="width:472px" %)Потребление от стека ячеек, мВт (максимум)|(% style="width:130px" %)175
18 18  |(% style="width:472px" %)Количество ячеек|(% style="width:130px" %)от 4 до 12
19 19  |(% style="width:472px" %)Ток балансироки @4.2 В на ячейке, мА (среднее)|(% style="width:130px" %)350
20 -|(% style="width:472px" %)Погрешность измерения напряжения на ячейках, В (максимум)|(% style="width:130px" %)±0.003
20 +|(% style="width:472px" %)Погрешность измерения напряжения на ячейках, В (максимум)|(% style="width:130px" %)±0,003
21 21  |(% style="width:472px" %)Погрешность измерения температуры, °С (максимум)|(% style="width:130px" %)±2
22 22  |(% style="width:472px" %)Размеры (длина × ширина × высота), мм|(% style="width:130px" %)139 × 126 × 16
23 23  |(% style="width:472px" %)Масса, г|(% style="width:130px" %)230 ± 5
24 -|(% style="width:472px" %)Диапазон рабочих температур, °С|(% style="width:130px" %)-40 to +85
24 +|(% style="width:472px" %)Диапазон рабочих температур, °С|(% style="width:130px" %)от -40 до +85
25 25  |(% style="width:472px" %)Рабочее напряжение изоляции между линиями коммуникации и линиями стека ячеек, переменный ток 50Гц, 1 минута, V,,RMS,, (минимум)|(% style="width:130px" %)3500
26 26  
27 27  == Габаритные и установочные размеры ==