Исходный код вики 2. Installation and connection
Редактировал(а) Admin 2025/04/10 03:23
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% data-numbered-headings-start="2" style="--numbered-headings-start: 1;font-size: 0px;color: rgba(0, 0, 0, 0.0);margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;" %) | ||
| 2 | = Установка и подключение = | ||
| 3 | |||
| 4 | == Правила безопасности == | ||
| 5 | |||
| 6 | Перед началом работы **выполните настройку системы**. Правильная работа системы BMS возможна только при корректной настройке. | ||
| 7 | |||
| 8 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | BMS может подключаться к батареям с опасным для жизни и здоровья уровнем напряжения. При работе с батареями высокого напряжения соблюдайте правила электробезопасности, используйте защитные очки, защитную одежду, изолированные инструменты и приборы. Для предотвращения повреждения устройств избегайте статических разрядов во время работы с батареей. | ||
| 11 | ))) | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | Система не предназначена для работы с батареями, общее напряжение которых больше 900 В. | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | == Установка == | ||
| 19 | |||
| 20 | Место установки устройства должно быть защищено от попадания механических объектов (пыли, грязи, крупных объектов) и воды и предполагать удобный доступ к устройству для подключения. | ||
| 21 | |||
| 22 | [[image:https://docs.movicomelectric.com/bin/download/Battery%20management%20systems/BMS%20IMD/1.%20Technical%20specifications/WebHome/1744186656175-812.png?rev=1.1||alt="1744186656175-812.png" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="503" width="712"]] | ||
| 23 | |||
| 24 | |**Параметр**|**Значение** | ||
| 25 | |Габариты (длина × ширина × высота), мм|140 × 60 × 12 | ||
| 26 | |Установочные размеры (длина × ширина), мм|130 × 50 | ||
| 27 | |Установочные отверстия|М3 | ||
| 28 | |||
| 29 | == Разъемы == | ||
| 30 | |||
| 31 | Устройство BMS IMD имеет два разъема подключения батареи (X3 и X4), разъем подключения внешнего оборудования и питания (X2), разъем подключения шасси транспортного средства (X1) и джампер для подключения терминального резистора к CAN шине (J1). | ||
| 32 | |||
| 33 | [[image:1734009150915-999.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="267" width="600"]] | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | === X1 – разъем подключения шасси === | ||
| 37 | |||
| 38 | Ответный разъем: Molex 430250200. Контакты: Molex 43030 | ||
| 39 | |||
| 40 | [[image:1734009337118-173.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |**Контакт**|**Название**|**Назначение** | ||
| 44 | |**1**|**CHASSIS**|Подключение шасси транспортного средства | ||
| 45 | |**2**|**CHASSIS**|Подключение шасси транспортного средства | ||
| 46 | |||
| 47 | === X2 – разъем подключения к системе верхнего уровня (версия устройства 1.1) === | ||
| 48 | |||
| 49 | Ответный разъем: Molex 430250800. Контакты: Molex 43030 | ||
| 50 | |||
| 51 | [[image:1734009150925-152.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="79" width="120"]] | ||
| 52 | |||
| 53 | |**Контакт**|**Название**|**Назначение** | ||
| 54 | |**1**|**GND**|Земля | ||
| 55 | |**2**|**CAN_H**|CAN линия H для связи с внешним оборудованием | ||
| 56 | |**3**|**GND**|Земля | ||
| 57 | |**4**|**GND**|Земля | ||
| 58 | |**5**|**V+**|Линия питания устройства (9-32В) | ||
| 59 | |**6**|**CAN_L**|CAN линия L для связи с внешним оборудованием | ||
| 60 | |**7**|**OUT_WORK**|Дискретный выход индикации работы (открытый сток, не более 60В, 1А) | ||
| 61 | |**8**|**OUT_ERROR**|Дискретный выход индикации ошибки (открытый сток, не более 60В, 1А) | ||
| 62 | |||
| 63 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 64 | ((( | ||
| 65 | **Примечания:** | ||
| 66 | Сигнал **OUT_WORK** сигнализирует о работе основной программы устройства и формируется при включении устройства. | ||
| 67 | Сигнал **OUT_ERROR** сигнализирует о критической ошибке устройства или о низком значении сопротивления изоляции. | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | |||
| 70 | === X2 – разъём подключения к системе верхнего уровня (версия устройства 1.2) === | ||
| 71 | |||
| 72 | Ответный разъем: Molex 430251200. Контакты: Molex 43030 | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:1734009150926-839.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="92" width="198"]] | ||
| 75 | |||
| 76 | |**Контакт**|**Название**|**Назначение** | ||
| 77 | |**1**|**GND**|Земля | ||
| 78 | |**2**|**CAN_H**|CAN линия H для связи с внешним оборудованием | ||
| 79 | |**3**|**GND**|Земля | ||
| 80 | |**4**|**GND**|Земля | ||
| 81 | |**5**|**GND**|Земля | ||
| 82 | |**6**|**GND**|Земля | ||
| 83 | |**7**|**V+**|Линия питания устройства (9-32В) | ||
| 84 | |**8**|**CAN_L**|CAN линия L для связи с внешним оборудованием | ||
| 85 | |**9**|**OUT_WORK**|Дискретный выход индикации работы (открытый сток, не более 42В, 1А) | ||
| 86 | |**10**|**OUT_ERROR**|Дискретный выход индикации ошибки (открытый сток, не более 42В, 1А) | ||
| 87 | |**11**|**KEYRUN_1**|Сигнал включения питания устройства | ||
| 88 | |**12**|**KEYRUN_2**|Сигнал включения питания устройства | ||
| 89 | |||
| 90 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 91 | ((( | ||
| 92 | **Примечания:** | ||
| 93 | Сигнал **OUT_WORK **сигнализирует о работе основной программы устройства и формируется при включении устройства. | ||
| 94 | Сигнал **OUT_ERROR **сигнализирует о критической ошибке устройства или о низком значении сопротивления изоляции. | ||
| 95 | Сигналы **KEYRUN_1** и **KEYRUN_2 **равнозначны и предназначены для запуска схемы питания устройства. Могут быть соединены с линией питания устройства V+. | ||
| 96 | ))) | ||
| 97 | |||
| 98 | === X3 – разъем подключения плюса батареи === | ||
| 99 | |||
| 100 | Ответный разъем: Molex 436450200. Контакты: Molex 43030 | ||
| 101 | |||
| 102 | [[image:1734009150927-865.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="69" width="88"]] | ||
| 103 | |||
| 104 | |**Контакт**|**Название**|**Назначение** | ||
| 105 | |**1**|**LINE+**|Подключение плюса батареи | ||
| 106 | |**2**|**LINE+**|Подключение плюса батареи | ||
| 107 | |||
| 108 | === X4 – разъем подключения минуса батареи === | ||
| 109 | |||
| 110 | Ответный разъем: Molex 436450200. Контакты: Molex 43030 | ||
| 111 | |||
| 112 | [[image:1734009150927-865.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="69" width="88"]] | ||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | |**Контакт**|**Название**|**Назначение** | ||
| 116 | |**1**|**LINE-**|Подключение минуса батареи | ||
| 117 | |**2**|**LINE-**|Подключение минуса батареи | ||
| 118 | |||
| 119 | === J1 – джампер для подключения терминального резистора к шине CAN === | ||
| 120 | |||
| 121 | Для подключения терминального резистора между линиями **CAN_H** и **CAN_L** необходимо установить джампер между контактами 2 и 3, согласно рисунку: | ||
| 122 | |||
| 123 | [[image:1734009150928-896.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="87" width="127"]] | ||
| 124 | |||
| 125 |